Corporate profile
Company`s name | Fukunaga Engineering Co., Ltd. |
---|---|
Zip code | 536-0014 |
Head office | 5-13-30, Shigino-nishi, Joto-ku, Osaka-shi, Osaka pref. |
Date of establishment | 1994 |
Capital | 30,000,000 yen |
Number of Employees | 39 (as of April 1st, 2013) |
Annual sales | 1,436 mln.yen (as of March 2013) |
Offices | Head Office Zip code: 536-0014 5-13-30, Shigino-nishi, Joto-ku, Osaka-shi,Osaka,pref. TEL:06-6969-4890 FAX:06-6969-3633 |
Kanto Office Zip code: 210-0838 8-19, Sakai-machi, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa pref. TEL:044-233-4008 FAX:044-233-4009 |